序号 | 仪器设备名称 | 规格及型号 | 备注 |
1 | 原子吸收分光光度计 | TAS-986 | 金属及微量元素等 |
2 | 紫外分光光度计 | T6 | 氮、磷等 |
3 | 可见分光光度计 | 氮、磷等 | |
4 | 定氮仪(配消化管) | KDN-01A | 全氮 |
5 | 纯水器 | UPT-II-20T | 制备纯水 |
6 | 电子分析天平 | 0.001 | |
7 | 电子分析天平 | 0.0001 | |
8 | 酸度计 | PHS-3C | |
9 | 火焰光度计 | FP640 | 钾、钠 |
10 | 恒温水浴振荡机 | SHZ-A | 振荡浸提 |
11 | 恒温气浴振荡机 | 同上 | |
12 | 恒温鼓风干燥箱 | 101-1 | 干燥样品 |
13 | 电热恒温培养箱 | HPX-9082M(B)E | 恒温培养 |
14 | 高温电炉(马福炉) | SX2-2.5-12 | 干灰化样品 |
15 | 真空干燥箱 | DZF-6050MBE | 真空干燥 |
16 | 水循环真空泵 | SHZ-95B | 抽气 |
17 | 离心机 | RJ-TDL-50B-II | 离心、沉降 |
18 | 移液器(*进口) | 1ml,2ml,5ml | 加样(体积少) |
19 | 瓶口分配器(*进口) |
1-5ml 5-60ml |
加样(体积多) |
20 | 加热调速磁力搅拌器 | DF-2 | 搅拌(磷分级等) |
21 | 肥料样品粉碎机 | FW-80 | |
22 | 土壤样品粉碎机 | FT103 | |
23 | 植株样品粉碎机 | FZ-102 | |
24 | 电热板 | DB—3 | |
25 | 调温电炉 | KD型 | |
26 | 镍坩锅 | 镍 | |
27 | 尼龙样品筛 |
0.149mm、0.25mm 1.0mm、2mm |
|
28 | 往复振荡机 | HY—6 | |
29 | 土钻 | ||
30 | 水浴锅 | 硝态氮等 | |
31 | 瓷蒸发皿 | 同上配套 | |
32 | 油浴消化装置(包括油浴锅和铁丝笼) | 有机质、缓效钾等 | |
33 | 干燥器 | 防潮 | |
34 | 消化仪(配消化管) | 湿灰化 | |
35 | 铝盒 | 测含水量 | |
36 | 研钵 | 研磨样品 | |
37 | 半微量滴定管 | 测全氮等 | |
38 | 微量滴定管 | 同上 | |
39 | 酸、碱滴定管 | 滴定 | |
40 | 漏斗 | 过滤、加样 | |
41 | 全项目土壤肥料养分检测仪 | HM-QYD | 快速检测土壤氮、磷、钾有机质、钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等元素。 |
42 | 环刀 | 土壤容重 | |
43 | 玻璃器皿 | 略 | |
44 | 药剂 |
略 |
|
点击下载 |
文章地址:https://www.hmdzkj.com/jjfa/514.html