欢迎访问恒美农业仪器网!
百度地图 网站地图

新农业快检仪器先行者,优质供应商

打造极具竞争力的精密生态设备驰名品牌

热门搜索:土壤养分检测仪  土壤水分测定仪  土壤检测仪

24小时服务热线:19953345289

恒美农业仪器网
您现在的位置:网站首页>解决方案>肥料厂实验室建设方案>土壤肥料检测实验室全套仪器设备

产品目录

土壤肥料检测实验室全套仪器设备

文章来源:恒美农业仪器网    发布时间:2023-06-09    阅读次数:153次

序号 仪器设备名称 规格及型号 备注 价格(元) 数量
1 原子吸收分光光度计 TAS-986 金属及微量元素等 109800 1
2 紫外分光光度计 HM-ZF01 氮、磷等 17800 1
3 可见分光光度计 UV750 氮、磷等 5000 1
4 定氮仪(配消化管) KDN-01A 全氮 18600 1
5 纯水器 UPT-II-20T 制备纯水 28000 1
6 电子分析天平 0.0001   8600 1
7 电子分析天平 0.00001   13800 1
8 酸度计 PHS-3C   3500 1
9 火焰光度计 FP640 钾、钠 9800 1
10 恒温水浴振荡机 SHZ-A 振荡浸提 6000 1
11 恒温气浴振荡机   同上 7000 1
12 恒温鼓风干燥箱 101-1 干燥样品 4500 1
13 电热恒温培养箱 HPX-9082M(B)E 恒温培养 5000 1
14 高温电炉(马福炉) SX2-2.5-12 干灰化样品 5000 1
15 真空干燥箱 DZF-6050MBE 真空干燥 4500 1
16 水循环真空泵 SHZ-95B 抽气 1500 1
17 离心机 RJ-TDL-50B-II 离心、沉降 8500 1
18 移液器(*进口) 1ml,2ml,5ml 加样(体积少) 350 5
19 瓶口分配器(*进口) 1-5ml
5-60ml
加样(体积多) 800 2
20 加热调速磁力搅拌器 DF-2 搅拌(磷分级等) 3500 1
21 肥料样品粉碎机 FW-80   1200 1
22 土壤样品粉碎机 FT103   1500 1
23 植株样品粉碎机 FZ-102   1300 1
24 电热板 DB—3   3000 1
25 调温电炉     60 5
26 镍坩锅   25 40
27 土壤样品筛 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm   30 5
28 往复振荡机 HY—6   950 1
29 土钻     200 5
30 水浴锅   硝态氮等 2500 1
31 瓷蒸发皿   同上配套 10 100
32 油浴消化装置(包括油浴锅和铁丝笼)   有机质、缓效钾等 300 1
33 干燥器   防潮 200 1
34 消化仪(配消化管)   湿灰化 5000 1
35 铝盒   测含水量 10 100
36 研钵   研磨样品 50 5
37 半微量滴定管   测全氮等 200 1
38 微量滴定管   同上 300 1
39 酸、碱滴定管   滴定 50 10
40 漏斗   过滤、加样 5 20
41 环刀   土壤容重 150 2
42 肥料取样器     30 5
43 肥料样品筛 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm   30 5
44 电热套     500 2
45 肥料蒸馏装置     500 2
46 光电分析天平 0.0001   3500 1
47 称量瓶     25 50
48 抽滤瓶 500mL   50 2
49 土壤肥料速测仪 HM-TYD   25800 1
50 其他各类玻璃等器皿   15000 1
51 实验用各种药剂   25000 1
合计:叁拾伍万捌仟柒佰伍拾元整 358750
点击下载


文章地址:https://www.hmdzkj.com/jjfa/516.html