手持式尘埃粒子计数器
产品价格:13800
产品型号:Y09-3016
山东恒美科技有限公司是手持式尘埃粒子计数器厂家,掌握手持式尘埃粒子计数器研发技术,10多年手持式尘埃粒子计数器生产制造经验,质量可靠,价格优惠,深受客户信赖!
- 在线客服
- 免费咨询热线:15689212509 18653607212 19953627753
- 发送邮件给我们: hengmeiyiqi@126.com
产品价格:13800
产品型号:Y09-3016
测试粒子粒径 |
![]() |
光 源 | 激光二极管(寿命大于30000小时) |
流 量 | 2.83 升 /分钟(0.1cfm) |
计数效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
测量重复相对偏差 | ≤±10% |
采样时间 | 用户自设定 (1分~99分) |
采样延时 | 用户自设定 (1分~99分) |
采样频率 | 1到99次或连续 |
报警级别 | Class100~ Class300,000级(FED209E 标准)或5~ 9级 (ISO14464-1标准) |
测试方式 | 单一/重复/连续/定时/平均 |
数据内存容量 | 1000组测量数据 |
错误指示 | 超过最大计数,激光功率衰减,超过校准流量(>±5%),电池电量不足 |
通讯接口 | USB、RS232 |
最大通讯速率 | 12MBPS |
充电时间 | 3小时,首次充电12小时 |
自净时间 | ≤20min |
最大浓度 | "+/-5% at 2000000 particles/ft3 (71000 Particle/L) |
屏幕显示方式 |
![]() |
打印方式 | 外置式打印机 |
采样位置编号 | 1000组 |
计数模式 | 累计数,区间, |
电 源 | AC适配器(输入100~240V) |
电池工作时间 | 连续测试时间大于5小时 |
外形尺寸 | 130×220×45mm3(宽×深×高) |
重 量 | 0.6kg |
环境条件 | 工作环境15~35℃, 10-85%RH;储藏环境:-10~50℃, 10-85%RH |
标准附件 | AC适配器,清零过滤器,等动力采样头, 便携式保护箱, 操作使用说明书,原厂校准报告 |
选配件 | 打印机,数据分析软件光盘及数据线。 |
检定标准 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) JJG547-1988 GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
UCL判定标准 |
ISO14644 FS209E |